Emilia-Romagna - Popolazione per Età (2011)
|
|
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-4 | 107.966 | 101.509 | 209.475 | 4,7% | 51,5% |
| 5-9 | 101.040 | 95.332 | 196.372 | 4,4% | 51,5% |
| 10-14 | 95.142 | 89.065 | 184.207 | 4,2% | 51,6% |
| 15-19 | 92.805 | 85.451 | 178.256 | 4,0% | 52,1% |
| 20-24 | 96.467 | 92.789 | 189.256 | 4,3% | 51,0% |
| 25-29 | 115.270 | 114.770 | 230.040 | 5,2% | 50,1% |
| 30-34 | 150.822 | 148.541 | 299.363 | 6,8% | 50,4% |
| 35-39 | 187.950 | 181.701 | 369.651 | 8,3% | 50,8% |
| 40-44 | 189.819 | 183.891 | 373.710 | 8,4% | 50,8% |
| 45-49 | 177.967 | 176.429 | 354.396 | 8,0% | 50,2% |
| 50-54 | 151.211 | 156.017 | 307.228 | 6,9% | 49,2% |
| 55-59 | 129.768 | 139.199 | 268.967 | 6,1% | 48,2% |
| 60-64 | 136.973 | 147.850 | 284.823 | 6,4% | 48,1% |
| 65-69 | 108.774 | 120.115 | 228.889 | 5,2% | 47,5% |
| 70-74 | 110.847 | 130.191 | 241.038 | 5,4% | 46,0% |
| 75-79 | 88.311 | 113.952 | 202.263 | 4,6% | 43,7% |
| 80-84 | 62.538 | 97.732 | 160.270 | 3,6% | 39,0% |
| 85-89 | 35.131 | 71.388 | 106.519 | 2,4% | 33,0% |
| 90-94 | 9.508 | 24.796 | 34.304 | 0,8% | 27,7% |
| 95-99 | 2.609 | 9.368 | 11.977 | 0,3% | 21,8% |
| 100+ | 215 | 1.199 | 1.414 | 0,0% | 15,2% |
| Totale | 2.151.133 | 2.281.285 | 4.432.418 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 304.148 | 285.906 | 590.054 | 13,3% | 51,5% |
| 15-64 | 1.429.052 | 1.426.638 | 2.855.690 | 64,4% | 50,0% |
| 65+ | 417.933 | 568.741 | 986.674 | 22,3% | 42,4% |
| Totale | 2.151.133 | 2.281.285 | 4.432.418 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Emilia-Romagna, inviaci un'email
|
|