Agnana Calabra: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.983° | 382° | 85° | 616 |
| Popolazione minore | * 1.108° | 28° | 13° | " |
| Densità Popolazione | 5.029° | 229° | 55° | 73,8 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.748° | 379° | 89° | 8,35 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.344° | 31° | 9° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.972° | 372° | 90° | € 4.648 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 121° | 38° | 8° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.673° | 305° | 79° | 33,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 420° | 105° | 19° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.008° | 193° | 59° | 2,8% |
| Età Media più alta | 3.433° | 131° | 26° | 44,6 |
| Età Media più bassa | 4.660° | 279° | 72° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.653° | 355° | 43° | latitudine: 38,3037 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 440° | 55° | 55° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 447° | 224° | 19° | longitudine: 16,2237 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.646° | 186° | 79° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.532° | 332° | 71° | 524 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.123° | * 330° | * 76° | 447 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.993° | * 100° | * 25° | 14 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Agnana Calabra, inviaci un'email
|
|