|
Calanna - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 198 | 41,3% |
| Coniugati | 257 | 53,7% |
| Divorziati | 6 | 1,3% |
| Vedovi | 18 | 3,8% |
| Totale | 479 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 221 | 37,5% |
| Coniugate | 256 | 43,4% |
| Divorziate | 3 | 0,5% |
| Vedove | 110 | 18,6% |
| Totale | 590 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 419 | 39,2% |
| Coniugati/e | 513 | 48,0% |
| Divorziati/e | 9 | 0,8% |
| Vedovi/e | 128 | 12,0% |
| Totale | 1.069 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Laganadi, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Fiumara, Scilla, Santo Stefano in Aspromonte, Campo Calabro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Cardeto, Bagnara Calabra, Sant'Eufemia d'Aspromonte, Messina, Sinopoli, Motta San Giovanni, Bagaladi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Calanna, inviaci un'email
|
|
|