Comune di Canolo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | C.S.T. Asmenet Calabria S.C.R.L. | 0 | 0,9% |
| C | Consorzio Asmez Multiregionale per L'Innovazione Tecnologica e Gestionale | 0 | 0,1% |
| C | Consorzio di Funzioni Fra Enti Locali "Locride Ambiente" - 89040 Martone (Rc) | 1.251 | 1,2% |
| S | Eolo 21 Spa | 0 | 4,8% |
| C | Locride Ambiente SpA | 0 | 0,4% |
| C | Locride Sviluppo Agenzia per lo Sviluppo Locale | 413 | 1,0% |
| | Totale | 1.664 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canolo, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|