Comune di Rosarno - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Ce.F.R.I.S. S.C. A R.L. | 0 | 3,2% |
| C | Consorzio Asmez Multiregionale per L'Innovazione Tecnologica e Gestionale | 0 | 0,3% |
| C | Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di R.C. (Asireg) | 0 | 0,5% |
| C | Consorzio Piana Sicura Presso Prefettura - Utg - R.C. | 10.000 | 4,0% |
| S | Iniziative Ambientali Meridionali SpA | 248.346 | 0,5% |
| S | Piana Ambiente Spa | 1.023.929 | 3,9% |
| C | Promedia -Società Consortile A R.L. | 0 | 1,8% |
| S | Società Interporto della Piana di Gioia Tauro SpA (In Fase di Liquidazione) | 0 | 2,0% |
| | Totale | 1.282.275 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rosarno, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|