Vita: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.363° | 297° | 22° | 2.169 |
| Popolazione minore | 3.730° | 94° | 3° | " |
| Densità Popolazione | 2.295° | 125° | 5° | 244,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.620° | 347° | 24° | 8,88 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.471° | 44° | 1° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.232° | 236° | 20° | € 6.164 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 861° | 155° | 5° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.814° | 179° | 14° | 38,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.279° | 212° | 11° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.835° | 365° | 24° | 0,6% |
| Età Media più alta | * 2.758° | 82° | 1° | 45,4 |
| Età Media più bassa | * 5.334° | 309° | 24° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.869° | 167° | 12° | latitudine: 37,8716 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 224° | 224° | 13° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.776° | 374° | 9° | longitudine: 12,8259 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.317° | 17° | 16° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.091° | 259° | 15° | 630 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.592° | * 320° | 18° | 360 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.874° | * 379° | 24° | 4 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vita, inviaci un'email
|
|