Baucina: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.560° | 306° | 65° | 2.008 |
| Popolazione minore | 3.533° | 85° | 18° | " |
| Densità Popolazione | 4.732° | 249° | 47° | 82,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.680° | 255° | 61° | 24,34 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.412° | 136° | 22° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 8.006° | 371° | 78° | € 4.448 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 87° | 20° | 5° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 8.043° | 373° | 80° | 26,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 50° | 18° | 3° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.943° | 224° | 30° | 1,7% |
| Età Media più alta | * 4.290° | 152° | 40° | 43,7 |
| Età Media più bassa | * 3.802° | 239° | 43° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.841° | 140° | 41° | latitudine: 37,926 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 252° | 251° | 42° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.186° | 299° | 38° | longitudine: 13,5381 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.907° | 92° | 45° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.071° | 75° | 22° | 1.257 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.060° | 101° | 30° | 997 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 268° | * 60° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Baucina, inviaci un'email
|
|