Bilancio Demografico Capaci
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 10.169 | 12,5 | 5,8 | 6,7 | 7,8 | 14,5 |
| 2003 | 10.249 | 12,2 | 6,8 | 5,4 | -4,0 | 1,4 |
| 2004 | 10.256 | 13,8 | 7,2 | 6,6 | -6,7 | -0,1 |
| 2005 | 10.249 | 11,3 | 6,0 | 5,3 | -6,4 | -1,2 |
| 2006 | 10.293 | 12,7 | 6,1 | 6,6 | 3,0 | 9,6 |
| 2007 | 10.366 | 12,3 | 6,8 | 5,4 | -0,9 | 4,5 |
| 2008 | 10.459 | 11,2 | 7,6 | 3,5 | 9,8 | 13,4 |
| 2009 | 10.547 | 13,3 | 6,4 | 6,9 | -3,6 | 3,3 |
| 2010 | 10.594 | 12,6 | 7,3 | 5,3 | 0,3 | 5,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 68 | 79 | | 147 | 10.242 |
| 2003 | 55 | -41 | 0 | 14 | 10.256 |
| 2004 | 68 | -69 | 0 | -1 | 10.255 |
| 2005 | 54 | -66 | | -12 | 10.243 |
| 2006 | 68 | 31 | 0 | 99 | 10.342 |
| 2007 | 56 | -9 | 0 | 47 | 10.389 |
| 2008 | 37 | 103 | 0 | 140 | 10.529 |
| 2009 | 73 | -38 | 0 | 35 | 10.564 |
| 2010 | 56 | 3 | 0 | 59 | 10.623 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 127 | 59 | 515 | 9 | 6 | 451 | 0 | 0 |
| 2003 | 125 | 70 | 409 | 10 | 6 | 463 | 1 | 2 |
| 2004 | 142 | 74 | 455 | 16 | 5 | 516 | 9 | 20 |
| 2005 | 116 | 62 | 458 | 17 | 0 | 461 | 74 | 6 |
| 2006 | 131 | 63 | 525 | 16 | 3 | 446 | 36 | 31 |
| 2007 | 127 | 71 | 532 | 46 | 5 | 556 | 33 | 3 |
| 2008 | 117 | 80 | 612 | 46 | 0 | 472 | 70 | 13 |
| 2009 | 140 | 67 | 425 | 26 | 0 | 409 | 74 | 6 |
| 2010 | 133 | 77 | 473 | 20 | 1 | 464 | 15 | 12 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Isola delle Femmine, Torretta, Carini, Monreale, Montelepre, Palermo, Giardinello, Cinisi, Altofonte, Terrasini, Borgetto, Partinico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Capaci, inviaci un'email
|
|