Bilancio Demografico Castellana Sicula
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.812 | 8,1 | 12,1 | -3,9 | -3,4 | -7,3 |
| 2003 | 3.782 | 6,9 | 12,4 | -5,6 | -3,2 | -8,7 |
| 2004 | 3.752 | 8,3 | 13,6 | -5,3 | -1,9 | -7,2 |
| 2005 | 3.724 | 9,1 | 15,6 | -6,4 | -1,1 | -7,5 |
| 2006 | 3.702 | 7,6 | 14,3 | -6,8 | 2,2 | -4,6 |
| 2007 | 3.685 | 8,7 | 12,5 | -3,8 | -0,5 | -4,3 |
| 2008 | 3.661 | 10,7 | 12,3 | -1,6 | -7,4 | -9,0 |
| 2009 | 3.638 | 8,5 | 13,5 | -4,9 | 1,6 | -3,3 |
| 2010 | 3.622 | 8,6 | 14,1 | -5,5 | 0,0 | -5,5 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -15 | -13 | | -28 | 3.798 |
| 2003 | -21 | -12 | 0 | -33 | 3.765 |
| 2004 | -20 | -7 | 0 | -27 | 3.738 |
| 2005 | -24 | -4 | | -28 | 3.710 |
| 2006 | -25 | 8 | 0 | -17 | 3.693 |
| 2007 | -14 | -2 | 0 | -16 | 3.677 |
| 2008 | -6 | -27 | 0 | -33 | 3.644 |
| 2009 | -18 | 6 | 0 | -12 | 3.632 |
| 2010 | -20 | 0 | 0 | -20 | 3.612 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 31 | 46 | 32 | 5 | 0 | 49 | 1 | 0 |
| 2003 | 26 | 47 | 41 | 4 | 7 | 50 | 3 | 11 |
| 2004 | 31 | 51 | 44 | 4 | 1 | 52 | 2 | 2 |
| 2005 | 34 | 58 | 31 | 10 | 1 | 43 | 2 | 1 |
| 2006 | 28 | 53 | 61 | 8 | 2 | 63 | 0 | 0 |
| 2007 | 32 | 46 | 37 | 12 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| 2008 | 39 | 45 | 30 | 6 | 0 | 62 | 0 | 1 |
| 2009 | 31 | 49 | 46 | 11 | 2 | 49 | 3 | 1 |
| 2010 | 31 | 51 | 46 | 13 | 0 | 56 | 0 | 3 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Polizzi Generosa, Blufi, Petralia Sottana, Bompietro, Petralia Soprana, Resuttano, Alimena, Geraci Siculo, Scillato, Castelbuono, Caltavuturo, Isnello
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castellana Sicula, inviaci un'email
|
|