Popolazione Palermo 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 686.045 | | | | |
| 2002 | 682.901 | -0,5% | | | 47,8% |
| 2003 | 679.730 | -0,5% | 237.499 | 2,86 | 47,8% |
| 2004 | 675.277 | -0,7% | 240.296 | 2,81 | 47,7% |
| 2005 | 670.820 | -0,7% | 243.707 | 2,75 | 47,7% |
| 2006 | 666.552 | -0,6% | 248.355 | 2,68 | 47,6% |
| 2007 | 663.173 | -0,5% | 251.832 | 2,63 | 47,5% |
| 2008 | 659.433 | -0,6% | 255.358 | 2,58 | 47,4% |
| 2009 | 656.081 | -0,5% | 255.353 | 2,57 | 47,4% |
| 2010 | 655.875 | 0,0% | 259.774 | 2,51 | 47,4% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Monreale, Altofonte, Belmonte Mezzagno, Torretta, Capaci, Villabate, Isola delle Femmine, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ficarazzi, Misilmeri, Montelepre, Carini, Bagheria, Marineo, Giardinello
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Palermo, inviaci un'email
|
|