Bilancio Demografico Torretta
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.557 | 12,1 | 6,5 | 5,6 | 37,4 | 43,0 |
| 2003 | 3.675 | 10,3 | 7,3 | 3,0 | 19,6 | 22,6 |
| 2004 | 3.754 | 14,7 | 8,3 | 6,4 | 13,6 | 20,0 |
| 2005 | 3.829 | 10,7 | 8,6 | 2,1 | 17,5 | 19,6 |
| 2006 | 3.912 | 13,8 | 7,2 | 6,6 | 16,6 | 23,3 |
| 2007 | 3.982 | 15,3 | 8,0 | 7,3 | 5,3 | 12,6 |
| 2008 | 4.025 | 11,4 | 7,0 | 4,5 | 4,2 | 8,7 |
| 2009 | 4.062 | 9,8 | 6,9 | 3,0 | 6,6 | 9,6 |
| 2010 | 4.119 | 13,4 | 5,6 | 7,8 | 10,7 | 18,5 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 20 | 133 | | 153 | 3.633 |
| 2003 | 11 | 72 | 0 | 83 | 3.716 |
| 2004 | 24 | 51 | 0 | 75 | 3.791 |
| 2005 | 8 | 67 | | 75 | 3.866 |
| 2006 | 26 | 65 | 0 | 91 | 3.957 |
| 2007 | 29 | 21 | 0 | 50 | 4.007 |
| 2008 | 18 | 17 | 0 | 35 | 4.042 |
| 2009 | 12 | 27 | 0 | 39 | 4.081 |
| 2010 | 32 | 44 | 0 | 76 | 4.157 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 43 | 23 | 235 | 17 | 15 | 128 | 6 | 0 |
| 2003 | 38 | 27 | 172 | 18 | 2 | 113 | 7 | 0 |
| 2004 | 55 | 31 | 179 | 18 | 1 | 139 | 8 | 0 |
| 2005 | 41 | 33 | 193 | 13 | 0 | 128 | 10 | 1 |
| 2006 | 54 | 28 | 219 | 17 | 2 | 170 | 3 | 0 |
| 2007 | 61 | 32 | 210 | 11 | 1 | 171 | 8 | 22 |
| 2008 | 46 | 28 | 175 | 16 | 3 | 159 | 16 | 2 |
| 2009 | 40 | 28 | 183 | 13 | 3 | 164 | 7 | 1 |
| 2010 | 55 | 23 | 222 | 17 | 4 | 187 | 9 | 3 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Capaci, Carini, Isola delle Femmine, Montelepre, Monreale, Giardinello, Palermo, Altofonte, Borgetto, Cinisi, Piana degli Albanesi, Partinico
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Torretta, inviaci un'email
|
|