Vicari: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.599° | 272° | 57° | 2.962 |
| Popolazione minore | * 4.492° | 119° | 26° | " |
| Densità Popolazione | 6.598° | 352° | 68° | 34,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 760° | 89° | 18° | 85,74 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.333° | 302° | 65° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.474° | 272° | 47° | € 5.815 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 619° | 119° | 36° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.639° | 274° | 44° | 33,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 454° | 117° | 39° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.983° | 232° | 32° | 1,7% |
| Età Media più alta | 3.535° | 111° | 33° | 44,5 |
| Età Media più bassa | 4.558° | 280° | 50° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.885° | 183° | 59° | latitudine: 37,8248 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 208° | 208° | 24° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.160° | 293° | 35° | longitudine: 13,567 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.933° | 98° | 48° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.046° | 163° | 55° | 917 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.004° | 177° | 54° | 704 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 318° | * 70° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vicari, inviaci un'email
|
|