|
Provincia di Palermo - Coniugati e non
|
|
Comune |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
| Alia | 1.587 | 2.022 | 18 | 370 | 3.997 | 50,6% |
| Alimena | 888 | 1.141 | 20 | 234 | 2.283 | 50,0% |
| Aliminusa | 494 | 775 | 1 | 69 | 1.339 | 57,9% |
| Altavilla Milicia | 2.683 | 3.202 | 46 | 285 | 6.216 | 51,5% |
| Altofonte | 4.282 | 5.057 | 56 | 515 | 9.910 | 51,0% |
| Bagheria | 23.771 | 27.925 | 328 | 3.248 | 55.272 | 50,5% |
| Balestrate | 2.256 | 3.269 | 38 | 464 | 6.027 | 54,2% |
| Baucina | 784 | 1.041 | 7 | 154 | 1.986 | 52,4% |
| Belmonte Mezzagno | 4.602 | 5.459 | 22 | 532 | 10.615 | 51,4% |
| Bisacquino | 2.047 | 2.568 | 13 | 410 | 5.038 | 51,0% |
| Bolognetta | 1.527 | 2.060 | 21 | 204 | 3.812 | 54,0% |
| Bompietro | 558 | 779 | 10 | 219 | 1.566 | 49,7% |
| Borgetto | 2.905 | 3.398 | 20 | 384 | 6.707 | 50,7% |
| Caccamo | 3.379 | 4.474 | 27 | 560 | 8.440 | 53,0% |
| Caltavuturo | 1.737 | 2.239 | 9 | 370 | 4.355 | 51,4% |
| Campofelice di Fitalia | 219 | 312 | 3 | 55 | 589 | 53,0% |
| Campofelice di Roccella | 2.433 | 3.303 | 57 | 398 | 6.191 | 53,4% |
| Campofiorito | 529 | 719 | 7 | 132 | 1.387 | 51,8% |
| Camporeale | 1.545 | 1.766 | 17 | 268 | 3.596 | 49,1% |
| Capaci | 4.661 | 5.072 | 82 | 527 | 10.342 | 49,0% |
| Carini | 13.658 | 16.090 | 242 | 1.608 | 31.598 | 50,9% |
| Castelbuono | 3.736 | 4.768 | 26 | 766 | 9.296 | 51,3% |
| Casteldaccia | 4.330 | 5.384 | 74 | 630 | 10.418 | 51,7% |
| Castellana Sicula | 1.421 | 1.938 | 12 | 322 | 3.693 | 52,5% |
| Castronovo di Sicilia | 1.286 | 1.731 | 8 | 258 | 3.283 | 52,7% |
| Cefalà Diana | 412 | 512 | 4 | 84 | 1.012 | 50,6% |
| Cefalù | 5.667 | 6.901 | 139 | 1.057 | 13.764 | 50,1% |
| Cerda | 2.108 | 2.808 | 17 | 380 | 5.313 | 52,9% |
| Chiusa Sclafani | 1.210 | 1.624 | 11 | 315 | 3.160 | 51,4% |
| Ciminna | 1.575 | 2.035 | 14 | 338 | 3.962 | 51,4% |
| Cinisi | 4.808 | 5.652 | 87 | 634 | 11.181 | 50,6% |
| Collesano | 1.743 | 1.983 | 20 | 398 | 4.144 | 47,9% |
| Contessa Entellina | 752 | 1.018 | 11 | 174 | 1.955 | 52,1% |
| Corleone | 4.876 | 5.567 | 17 | 849 | 11.309 | 49,2% |
| Ficarazzi | 4.712 | 5.392 | 53 | 485 | 10.642 | 50,7% |
| Gangi | 3.025 | 3.746 | 10 | 537 | 7.318 | 51,2% |
| Geraci Siculo | 795 | 1.037 | 5 | 163 | 2.000 | 51,9% |
| Giardinello | 906 | 1.104 | 8 | 102 | 2.120 | 52,1% |
| Giuliana | 838 | 1.167 | 3 | 183 | 2.191 | 53,3% |
| Godrano | 502 | 571 | 3 | 72 | 1.148 | 49,7% |
| Gratteri | 388 | 526 | 4 | 107 | 1.025 | 51,3% |
| Isnello | 756 | 835 | 7 | 168 | 1.766 | 47,3% |
| Isola delle Femmine | 3.058 | 3.473 | 71 | 304 | 6.906 | 50,3% |
| Lascari | 1.300 | 1.798 | 28 | 225 | 3.351 | 53,7% |
| Lercara Friddi | 2.841 | 3.723 | 19 | 568 | 7.151 | 52,1% |
| Marineo | 2.879 | 3.589 | 9 | 389 | 6.866 | 52,3% |
| Mezzojuso | 1.320 | 1.451 | 4 | 214 | 2.989 | 48,5% |
| Misilmeri | 11.149 | 13.574 | 98 | 1.390 | 26.211 | 51,8% |
| Monreale | 16.107 | 17.662 | 147 | 1.849 | 35.765 | 49,4% |
| Montelepre | 2.678 | 3.131 | 40 | 403 | 6.252 | 50,1% |
| Montemaggiore Belsito | 1.488 | 1.885 | 5 | 329 | 3.707 | 50,8% |
| Palazzo Adriano | 977 | 1.153 | 8 | 245 | 2.383 | 48,4% |
| Palermo | 294.548 | 317.264 | 8.678 | 46.062 | 666.552 | 47,6% |
| Partinico | 13.477 | 15.792 | 102 | 2.101 | 31.472 | 50,2% |
| Petralia Soprana | 1.359 | 1.854 | 12 | 337 | 3.562 | 52,0% |
| Petralia Sottana | 1.390 | 1.512 | 16 | 225 | 3.143 | 48,1% |
| Piana degli Albanesi | 2.600 | 2.814 | 15 | 529 | 5.958 | 47,2% |
| Polizzi Generosa | 1.446 | 2.000 | 15 | 367 | 3.828 | 52,2% |
| Pollina | 1.209 | 1.643 | 11 | 228 | 3.091 | 53,2% |
| Prizzi | 2.854 | 2.293 | 6 | 219 | 5.372 | 42,7% |
| Roccamena | 654 | 828 | 4 | 134 | 1.620 | 51,1% |
| Roccapalumba | 1.056 | 1.398 | 6 | 242 | 2.702 | 51,7% |
| San Cipirello | 2.219 | 2.678 | 28 | 367 | 5.292 | 50,6% |
| San Giuseppe Jato | 3.544 | 4.541 | 0 | 612 | 8.697 | 52,2% |
| San Mauro Castelverde | 750 | 1.008 | 3 | 233 | 1.994 | 50,6% |
| Santa Cristina Gela | 422 | 429 | 3 | 72 | 926 | 46,3% |
| Santa Flavia | 4.573 | 5.066 | 67 | 612 | 10.318 | 49,1% |
| Sciara | 1.259 | 1.387 | 3 | 155 | 2.804 | 49,5% |
| Sclafani Bagni | 185 | 246 | 1 | 50 | 482 | 51,0% |
| Termini Imerese | 11.273 | 14.142 | 205 | 1.838 | 27.458 | 51,5% |
| Terrasini | 4.683 | 5.659 | 89 | 661 | 11.092 | 51,0% |
| Torretta | 1.756 | 1.955 | 26 | 220 | 3.957 | 49,4% |
| Trabia | 3.786 | 4.729 | 53 | 534 | 9.102 | 52,0% |
| Trappeto | 1.123 | 1.639 | 23 | 233 | 3.018 | 54,3% |
| Ustica | 514 | 691 | 9 | 101 | 1.315 | 52,5% |
| Valledolmo | 1.619 | 1.932 | 11 | 357 | 3.919 | 49,3% |
| Ventimiglia di Sicilia | 801 | 1.130 | 10 | 201 | 2.142 | 52,8% |
| Vicari | 1.135 | 1.589 | 1 | 247 | 2.972 | 53,5% |
| Villabate | 8.584 | 10.038 | 95 | 971 | 19.688 | 51,0% |
| Villafrati | 1.347 | 1.788 | 22 | 227 | 3.384 | 52,8% |
| Scillato | 254 | 347 | 12 | 63 | 676 | 51,3% |
| Blufi | 439 | 572 | 8 | 139 | 1.158 | 49,4% |
| Totale | 537.047 | 609.373 | 11.540 | 83.281 | 1.241.241 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Palermo, inviaci un'email
|
|
|