|
Alì - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 188 | 44,1% |
| Coniugati | 222 | 52,1% |
| Divorziati | 1 | 0,2% |
| Vedovi | 15 | 3,5% |
| Totale | 426 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 175 | 39,4% |
| Coniugate | 206 | 46,4% |
| Divorziate | 2 | 0,5% |
| Vedove | 61 | 13,7% |
| Totale | 444 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 363 | 41,7% |
| Coniugati/e | 428 | 49,2% |
| Divorziati/e | 3 | 0,3% |
| Vedovi/e | 76 | 8,7% |
| Totale | 870 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Alì Terme, Itala, Nizza di Sicilia, Fiumedinisi, Roccalumera, Scaletta Zanclea, Pagliara, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Mandanici, Savoca, Casalvecchio Siculo, Sant'Alessio Siculo, Monforte San Giorgio, Forza d'Agrò, Rometta
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Alì, inviaci un'email
|
|
|