Bilancio Demografico Gioiosa Marea
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 7.269 | 8,0 | 9,2 | -1,2 | 12,2 | 11,0 |
| 2003 | 7.288 | 7,3 | 13,2 | -5,9 | 0,1 | -5,8 |
| 2004 | 7.252 | 7,6 | 11,0 | -3,4 | -0,7 | -4,1 |
| 2005 | 7.233 | 8,2 | 11,6 | -3,5 | 2,2 | -1,2 |
| 2006 | 7.213 | 9,4 | 13,0 | -3,6 | -0,6 | -4,2 |
| 2007 | 7.218 | 8,6 | 10,4 | -1,8 | 7,3 | 5,5 |
| 2008 | 7.244 | 7,9 | 10,4 | -2,5 | 4,0 | 1,5 |
| 2009 | 7.245 | 5,7 | 10,8 | -5,1 | 3,9 | -1,2 |
| 2010 | 7.225 | 9,3 | 9,7 | -0,4 | -3,9 | -4,3 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -9 | 89 | | 80 | 7.309 |
| 2003 | -43 | 1 | 0 | -42 | 7.267 |
| 2004 | -25 | -5 | 0 | -30 | 7.237 |
| 2005 | -25 | 16 | | -9 | 7.228 |
| 2006 | -26 | -4 | 0 | -30 | 7.198 |
| 2007 | -13 | 53 | 0 | 40 | 7.238 |
| 2008 | -18 | 29 | 0 | 11 | 7.249 |
| 2009 | -37 | 28 | 0 | -9 | 7.240 |
| 2010 | -3 | -28 | 0 | -31 | 7.209 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 58 | 67 | 151 | 7 | 40 | 97 | 9 | 3 |
| 2003 | 53 | 96 | 124 | 26 | 2 | 132 | 6 | 13 |
| 2004 | 55 | 80 | 129 | 28 | 2 | 154 | 10 | 0 |
| 2005 | 59 | 84 | 159 | 28 | 2 | 158 | 11 | 4 |
| 2006 | 68 | 94 | 173 | 21 | 0 | 191 | 7 | 0 |
| 2007 | 62 | 75 | 136 | 52 | 1 | 128 | 8 | 0 |
| 2008 | 57 | 75 | 143 | 42 | 2 | 146 | 12 | 0 |
| 2009 | 41 | 78 | 158 | 33 | 1 | 154 | 10 | 0 |
| 2010 | 67 | 70 | 93 | 51 | 6 | 173 | 4 | 1 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Piraino, Sant'Angelo di Brolo, Montagnareale, Brolo, Patti, Ficarra, Librizzi, Sinagra, Raccuja, Naso, Castell'Umberto, Ucria
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gioiosa Marea, inviaci un'email
|
|