Novara di Sicilia: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.366° | 333° | 72° | 1.447 |
| Popolazione minore | * 2.725° | 58° | 37° | " |
| Densità Popolazione | 6.835° | 360° | 99° | 29,7 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.736° | 159° | 17° | 48,78 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.356° | 232° | 92° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.022° | 76° | 29° | € 7.754 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.071° | 315° | 80° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.831° | 11° | 10° | 51,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.262° | 380° | 99° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.582° | 39° | 22° | 4,6% |
| Età Media più alta | 354° | 1° | 1° | 51,0 |
| Età Media più bassa | 7.739° | 390° | 108° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.790° | 100° | 68° | latitudine: 38,017 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 303° | 291° | 41° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 976° | 71° | 53° | longitudine: 15,1327 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.117° | 320° | 56° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.875° | 59° | 20° | 1.340 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.576° | 56° | 21° | 1.177 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.129° | * 66° | 23° | 17 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Novara di Sicilia, inviaci un'email
|
|