Saponara: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.844° | 214° | 29° | 4.089 |
| Popolazione minore | 5.249° | 177° | 80° | " |
| Densità Popolazione | 3.181° | 166° | 43° | 157,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.467° | 244° | 41° | 26,02 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.626° | 147° | 68° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.364° | 116° | 52° | € 7.292 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.729° | 275° | 57° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.800° | 177° | 96° | 38,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.293° | 214° | 13° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 7.136° | 251° | 83° | 1,5% |
| Età Media più alta | 5.036° | 197° | 81° | 43,0 |
| Età Media più bassa | 3.057° | 194° | 28° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.681° | 11° | 10° | latitudine: 38,1954 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 412° | 380° | 99° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 801° | 5° | 5° | longitudine: 15,4336 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 7.292° | 386° | 104° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.406° | * 105° | * 42° | 1.128 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.687° | * 65° | * 27° | 1.128 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 231° | * 64° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Saponara, inviaci un'email
|
|