Bilancio Demografico Tusa
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 3.338 | 6,9 | 14,7 | -7,8 | 0,6 | -7,2 |
| 2003 | 3.306 | 8,2 | 17,8 | -9,7 | -2,4 | -12,1 |
| 2004 | 3.267 | 7,7 | 14,7 | -7,0 | -4,6 | -11,6 |
| 2005 | 3.236 | 9,3 | 18,2 | -9,0 | 1,5 | -7,4 |
| 2006 | 3.212 | 7,8 | 11,2 | -3,4 | -4,4 | -7,8 |
| 2007 | 3.184 | 6,6 | 16,3 | -9,7 | 0,0 | -9,7 |
| 2008 | 3.153 | 7,3 | 14,0 | -6,7 | -2,9 | -9,5 |
| 2009 | 3.121 | 8,3 | 15,4 | -7,0 | -3,8 | -10,9 |
| 2010 | 3.093 | 6,1 | 11,6 | -5,5 | -1,6 | -7,1 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -26 | 2 | | -24 | 3.326 |
| 2003 | -32 | -8 | 0 | -40 | 3.286 |
| 2004 | -23 | -15 | 0 | -38 | 3.248 |
| 2005 | -29 | 5 | | -24 | 3.224 |
| 2006 | -11 | -14 | 0 | -25 | 3.199 |
| 2007 | -31 | 0 | 0 | -31 | 3.168 |
| 2008 | -21 | -9 | 0 | -30 | 3.138 |
| 2009 | -22 | -12 | 0 | -34 | 3.104 |
| 2010 | -17 | -5 | 0 | -22 | 3.082 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 23 | 49 | 57 | 6 | 0 | 49 | 4 | 8 |
| 2003 | 27 | 59 | 44 | 6 | 2 | 53 | 7 | 0 |
| 2004 | 25 | 48 | 37 | 2 | 1 | 50 | 5 | 0 |
| 2005 | 30 | 59 | 42 | 5 | 0 | 40 | 2 | 0 |
| 2006 | 25 | 36 | 35 | 2 | 0 | 46 | 4 | 1 |
| 2007 | 21 | 52 | 39 | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 |
| 2008 | 23 | 44 | 37 | 9 | 0 | 54 | 0 | 1 |
| 2009 | 26 | 48 | 31 | 3 | 0 | 44 | 2 | 0 |
| 2010 | 19 | 36 | 37 | 5 | 1 | 41 | 6 | 1 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pettineo, Motta d'Affermo, San Mauro Castelverde, Pollina, Reitano, Santo Stefano di Camastra, Castel di Lucio, Mistretta, Geraci Siculo, Castelbuono, Gangi, Caronia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tusa, inviaci un'email
|
|