Comitini: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.268° | 361° | 43° | 946 |
| Popolazione minore | * 1.824° | 30° | 1° | " |
| Densità Popolazione | 6.190° | 330° | 38° | 43,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 4.059° | 269° | 36° | 21,69 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.034° | 122° | 8° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.712° | 164° | 6° | € 6.850 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.381° | 227° | 38° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.317° | 228° | 7° | 35,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 776° | 163° | 37° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 8.015° | 389° | 43° | 0,2% |
| Età Media più alta | * 5.739° | 235° | 29° | 42,3 |
| Età Media più bassa | * 2.353° | 156° | 15° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 8.016° | 314° | 23° | latitudine: 37,409 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 77° | 77° | 21° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.098° | 283° | 13° | longitudine: 13,6438 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.995° | 108° | 31° | " |
| Altitudine massima maggiore | 4.174° | 264° | 21° | 611 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.034° | 280° | 24° | 461 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 231° | * 31° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Comitini, inviaci un'email
|
|