Cittadini Stranieri - Ravanusa
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 144 | 13.428 | 1,1% | 16 | | | | 48,6% |
| 2006 | 154 | 13.260 | 1,2% | 21 | | | 3 | 46,1% |
| 2007 | 330 | 13.105 | 2,5% | 53 | 190 | 145 | 15 | 48,2% |
| 2008 | 376 | 12.931 | 2,9% | 73 | 219 | 173 | 39 | 48,4% |
| 2009 | 424 | 12.819 | 3,3% | 79 | 234 | 189 | 46 | 48,6% |
| 2010 | 464 | 12.751 | 3,6% | | | | | 50,2% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Ravanusa ci sono: romeni, marocchini, francesi, tedeschi, cinesi, pachistani, polacchi, tunisini, belgi, tanzaniani, moldavi, statunitensi, australiani, nigeriani, portoghesi, estoni, algerini, indonesiani, finlandesi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 326 | 50,3% | 8,3% |
| 2 | Marocco | 24 | 70,8% | 26,3% |
| 3 | Francia | 22 | 40,9% | 0,0% |
| 4 | Germania | 17 | 52,9% | 21,4% |
| 5 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 16 | 37,5% | 77,8% |
| 6 | Polonia | 13 | 23,1% | -7,1% |
| 7 | Pakistan | 13 | 84,6% | 85,7% |
| 8 | Tunisia | 12 | 75,0% | -7,7% |
| 9 | Belgio | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 10 | Moldova | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Tanzania | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 12 | Nigeria | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 13 | Australia | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 14 | Stati Uniti d'America | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 15 | Finlandia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Portogallo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | Estonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Algeria | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Indonesia | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 388 | 48,2% | 83,6% | 6,3% |
| Africa | 42 | 61,9% | 9,1% | 10,5% |
| Asia | 30 | 56,7% | 6,5% | 76,5% |
| Oceania | 2 | 100,0% | 0,4% | 0,0% |
| America | 2 | 50,0% | 0,4% | 0,0% |
| Totale | 464 | 50,2% | | 9,4% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 385 | 48,6% | 83,0% | 7,5% |
| Africa Settentrionale | 37 | 70,3% | 8,0% | 12,1% |
| Asia Orientale | 17 | 35,3% | 3,7% | 70,0% |
| Asia Centro Meridionale | 13 | 84,6% | 2,8% | 85,7% |
| Africa Orientale | 3 | 0,0% | 0,6% | 0,0% |
| Europa Centro Orientale | 3 | 0,0% | 0,6% | -57,1% |
| Oceania | 2 | 100,0% | 0,4% | 0,0% |
| America Settentrionale | 2 | 50,0% | 0,4% | 0,0% |
| Africa Occidentale | 2 | 0,0% | 0,4% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Campobello di Licata, Sommatino, Delia, Riesi, Canicattì, Licata, Camastra, Naro, Serradifalco, Palma di Montechiaro, San Cataldo, Pietraperzia, Butera, Caltanissetta
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ravanusa, inviaci un'email
|
|