Bilancio Demografico Floridia
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 20.792 | 10,3 | 8,6 | 1,7 | 8,6 | 10,3 |
| 2003 | 20.987 | 11,8 | 9,0 | 2,8 | 5,6 | 8,4 |
| 2004 | 21.241 | 10,9 | 8,1 | 2,8 | 12,8 | 15,6 |
| 2005 | 21.568 | 10,7 | 7,8 | 2,9 | 12,1 | 15,0 |
| 2006 | 21.797 | 10,6 | 8,8 | 1,8 | 4,4 | 6,2 |
| 2007 | 22.080 | 10,3 | 8,7 | 1,6 | 17,9 | 19,5 |
| 2008 | 22.525 | 10,9 | 7,9 | 3,0 | 17,4 | 20,4 |
| 2009 | 22.846 | 10,2 | 7,2 | 2,9 | 5,1 | 8,1 |
| 2010 | 22.994 | 11,6 | 8,2 | 3,4 | 1,4 | 4,9 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 36 | 178 | | 214 | 20.899 |
| 2003 | 59 | 117 | 0 | 176 | 21.075 |
| 2004 | 59 | 272 | 0 | 331 | 21.406 |
| 2005 | 62 | 261 | | 323 | 21.729 |
| 2006 | 39 | 96 | 0 | 135 | 21.864 |
| 2007 | 35 | 396 | 0 | 431 | 22.295 |
| 2008 | 68 | 391 | 0 | 459 | 22.754 |
| 2009 | 67 | 117 | 0 | 184 | 22.938 |
| 2010 | 79 | 33 | 0 | 112 | 23.050 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 214 | 178 | 488 | 34 | 64 | 325 | 26 | 57 |
| 2003 | 248 | 189 | 434 | 48 | 21 | 366 | 18 | 2 |
| 2004 | 231 | 172 | 587 | 48 | 3 | 357 | 9 | 0 |
| 2005 | 231 | 169 | 609 | 33 | 30 | 410 | 1 | 0 |
| 2006 | 230 | 191 | 467 | 39 | 4 | 412 | 2 | 0 |
| 2007 | 227 | 192 | 515 | 281 | 4 | 394 | 1 | 9 |
| 2008 | 246 | 178 | 690 | 314 | 8 | 495 | 76 | 50 |
| 2009 | 232 | 165 | 613 | 130 | 14 | 496 | 89 | 55 |
| 2010 | 267 | 188 | 537 | 157 | 26 | 560 | 43 | 84 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Solarino, Priolo Gargallo, Melilli, Canicattini Bagni, Siracusa, Sortino, Augusta, Avola, Cassaro, Noto, Ferla, Carlentini
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Floridia, inviaci un'email
|
|