|
Provincia di Siracusa: Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 87.570 | 44,8% |
| Coniugati | 101.794 | 52,1% |
| Divorziati | 1.482 | 0,8% |
| Vedovi | 4.558 | 2,3% |
| Totale | 195.404 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 74.639 | 36,7% |
| Coniugate | 102.839 | 50,5% |
| Divorziate | 2.424 | 1,2% |
| Vedove | 23.642 | 11,6% |
| Totale | 203.544 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 162.209 | 40,7% |
| Coniugati/e | 204.633 | 51,3% |
| Divorziati/e | 3.906 | 1,0% |
| Vedovi/e | 28.200 | 7,1% |
| Totale | 398.948 | |
|
|
|
| Dati Stato Civile per comune |
| Augusta, Avola, Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Siracusa, inviaci un'email
|
|
|