|
Popolazione per Età Bono (2007)
|
Indice di Vecchiaia: 113,9% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 192 | 191 | 383 | 10,3% | 50,1% |
| 10-19 | 200 | 230 | 430 | 11,6% | 46,5% |
| 20-29 | 260 | 265 | 525 | 14,1% | 49,5% |
| 30-39 | 261 | 245 | 506 | 13,6% | 51,6% |
| 40-49 | 282 | 244 | 526 | 14,2% | 53,6% |
| 50-59 | 244 | 236 | 480 | 12,9% | 50,8% |
| 60-69 | 184 | 203 | 387 | 10,4% | 47,5% |
| 70-79 | 115 | 178 | 293 | 7,9% | 39,2% |
| 80-89 | 50 | 116 | 166 | 4,5% | 30,1% |
| 90-99 | 3 | 14 | 17 | 0,5% | 17,6% |
| 100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Totale | 1.791 | 1.922 | 3.713 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 281 | 302 | 583 | 15,7% | 48,2% |
| 15-64 | 1.261 | 1.205 | 2.466 | 66,4% | 51,1% |
| 65+ | 249 | 415 | 664 | 17,9% | 37,5% |
| Totale | 1.791 | 1.922 | 3.713 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bottidda, Anela, Burgos, Esporlatu, Bultei, Illorai, Bolotana, Orotelli, Nughedu San Nicolò, Benetutti, Lei, Nule, Ozieri, Ottana, Ittireddu, Pattada
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bono, inviaci un'email
|
|
|