Muros: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.478° | 286° | 45° | 844 |
| Popolazione minore | * 1.612° | 92° | 22° | " |
| Densità Popolazione | 4.962° | 83° | 13° | 75,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.073° | 350° | 64° | 11,18 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.017° | 28° | 3° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.649° | 73° | 15° | € 8.399 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.444° | 305° | 52° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.741° | 102° | 35° | 45,0% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.352° | 276° | 32° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.980° | 122° | 31° | 1,7% |
| Età Media più alta | 7.498° | 372° | 66° | 39,6 |
| Età Media più bassa | 595° | 6° | 1° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.588° | 45° | 21° | latitudine: 40,6791 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.505° | 333° | 46° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.729° | 324° | 49° | longitudine: 8,6183 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.364° | 54° | 18° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.820° | 247° | 49° | 464 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.726° | * 254° | 54° | 334 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 303° | * 49° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Muros, inviaci un'email
|
|