Cittadini Stranieri - Olmedo
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 19 | 3.118 | 0,6% | 1 | | | | 15,8% |
| 2006 | 22 | 3.248 | 0,7% | 2 | | | 0 | 18,2% |
| 2007 | 38 | 3.429 | 1,1% | 6 | 26 | 15 | 0 | 28,9% |
| 2008 | 57 | 3.616 | 1,6% | 9 | 23 | 12 | 1 | 31,6% |
| 2009 | 78 | 3.785 | 2,1% | 14 | 55 | 31 | 3 | 32,1% |
| 2010 | 103 | 3.937 | 2,6% | | | | | 37,9% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Olmedo ci sono: romeni, polacchi, marocchini, britannici, tunisini, tedeschi, senegalesi, cechi, irlandesi, cubani, nigeriani, slovacchi, argentini, iracheni, francesi, statunitensi, croati, brasiliani, colombiani, ecuadoregni |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Romania | 29 | 34,5% | 11,5% |
| 2 | Marocco | 10 | 40,0% | 900,0% |
| 3 | Polonia | 10 | 40,0% | 0,0% |
| 4 | Regno Unito | 9 | 44,4% | 50,0% |
| 5 | Germania | 6 | 16,7% | 50,0% |
| 6 | Tunisia | 6 | 83,3% | 20,0% |
| 7 | Senegal | 5 | 80,0% | 150,0% |
| 8 | Repubblica Ceca | 4 | 0,0% | 0,0% |
| 9 | Slovacchia | 3 | 33,3% | |
| 10 | Irlanda | 3 | 0,0% | 0,0% |
| 11 | Cuba | 3 | 33,3% | 200,0% |
| 12 | Nigeria | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 13 | Argentina | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Iraq | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 15 | Ungheria | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 16 | Stati Uniti d'America | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 17 | Brasile | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 18 | Ecuador | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 19 | Colombia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | Paesi Bassi (Olanda) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 21 | Croazia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 22 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 68 | 30,9% | 66,0% | 19,3% |
| Africa | 24 | 58,3% | 23,3% | 118,2% |
| America | 9 | 22,2% | 8,7% | 12,5% |
| Asia | 2 | 100,0% | 1,9% | 0,0% |
| Totale | 103 | 37,9% | | 32,1% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Unione Europea | 67 | 29,9% | 65,0% | 19,6% |
| Africa Settentrionale | 16 | 56,3% | 15,5% | 166,7% |
| America Centro Meridionale | 8 | 25,0% | 7,8% | 14,3% |
| Africa Occidentale | 8 | 62,5% | 7,8% | 60,0% |
| Asia Occidentale | 2 | 100,0% | 1,9% | 0,0% |
| America Settentrionale | 1 | 0,0% | 1,0% | 0,0% |
| Europa Centro Orientale | 1 | 100,0% | 1,0% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Uri, Alghero, Putifigari, Usini, Villanova Monteleone, Porto Torres, Tissi, Sassari, Ittiri, Ossi, Cargeghe, Muros, Sorso, Sennori
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Olmedo, inviaci un'email
|
|