Tissi: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.204° | 148° | 24° | 2.300 |
| Popolazione minore | 3.889° | 230° | 43° | " |
| Densità Popolazione | 2.459° | 19° | 3° | 222,2 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 6.278° | 355° | 65° | 10,35 kmq |
| Superficie meno estesa | * 1.813° | 23° | 2° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.216° | 40° | 5° | € 9.126 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.877° | 338° | 62° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.647° | 86° | 28° | 45,6% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.446° | 292° | 39° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 7.982° | 331° | 61° | 0,3% |
| Età Media più alta | 7.371° | 369° | 65° | 39,9 |
| Età Media più bassa | 722° | 9° | 2° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 6.589° | 46° | 22° | latitudine: 40,6777 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.504° | 332° | 45° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.793° | 344° | 56° | longitudine: 8,5641 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.300° | 34° | 11° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.321° | * 288° | 60° | 372 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.902° | 274° | 57° | 303 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 303° | * 49° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tissi, inviaci un'email
|
|