Birori: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.125° | * 324° | 46° | 562 |
| Popolazione minore | * 965° | * 53° | 7° | " |
| Densità Popolazione | 6.714° | 220° | 25° | 32,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 4.781° | 318° | 51° | 17,36 kmq |
| Superficie meno estesa | 3.312° | 60° | 2° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.333° | 49° | 4° | € 8.929 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.760° | 329° | 49° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.231° | 40° | 2° | 48,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.862° | 338° | 51° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 7.792° | 273° | 38° | 0,7% |
| Età Media più alta | 2.160° | 115° | 16° | 46,2 |
| Età Media più bassa | 5.933° | 263° | 37° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 6.883° | * 123° | 25° | latitudine: 40,2658 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 1.209° | * 254° | 28° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.461° | 248° | 49° | longitudine: 8,8186 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 1.632° | 130° | 4° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.448° | 112° | 38° | 795 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.894° | 178° | 41° | 490 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 234° | * 18° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Birori, inviaci un'email
|
|