|
Lula - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 433 | 53,8% |
| Coniugati | 353 | 43,9% |
| Divorziati | 2 | 0,2% |
| Vedovi | 17 | 2,1% |
| Totale | 805 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 324 | 41,3% |
| Coniugate | 333 | 42,5% |
| Divorziate | 3 | 0,4% |
| Vedove | 124 | 15,8% |
| Totale | 784 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 757 | 47,6% |
| Coniugati/e | 686 | 43,2% |
| Divorziati/e | 5 | 0,3% |
| Vedovi/e | 141 | 8,9% |
| Totale | 1.589 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Onani, Bitti, Lodè, Orune, Loculi, Galtelli, Irgoli, Onifai, Dorgali, Oliena, Nuoro, Orosei, Siniscola, Alà dei Sardi, Torpè, Buddusò
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Lula, inviaci un'email
|
|
|