Teti: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.742° | 300° | 42° | 722 |
| Popolazione minore | * 1.349° | 78° | 11° | " |
| Densità Popolazione | 7.567° | 331° | 44° | 16,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.979° | 185° | 33° | 43,91 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.113° | 193° | 20° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.050° | 126° | 9° | € 7.721 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.043° | 252° | 44° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.105° | 162° | 17° | 42,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.988° | 216° | 36° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.699° | 102° | 13° | 1,9% |
| Età Media più alta | 3.538° | 195° | 30° | 44,5 |
| Età Media più bassa | 4.555° | 183° | 23° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.006° | 157° | 40° | latitudine: 40,0968 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 1.087° | 221° | 13° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.011° | 117° | 35° | longitudine: 9,1191 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.082° | 261° | 18° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.913° | 76° | 28° | 952 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.684° | 88° | 30° | 795 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.874° | * 357° | * 49° | 4 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Teti, inviaci un'email
|
|