Gesico: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.371° | 279° | 64° | 894 |
| Popolazione minore | * 1.718° | 99° | 8° | " |
| Densità Popolazione | 6.578° | 206° | 48° | 35,0 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 3.526° | 275° | 57° | 25,56 kmq |
| Superficie meno estesa | 4.567° | 103° | 15° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.990° | 376° | 71° | € 4.573 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 103° | 2° | 1° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.961° | 377° | 71° | 29,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 132° | 1° | 1° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 7.256° | 157° | 28° | 1,3% |
| Età Media più alta | 6.274° | 334° | 50° | 41,7 |
| Età Media più bassa | 1.819° | 44° | 22° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 7.256° | 286° | 15° | latitudine: 39,6174 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 837° | 92° | 57° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 6.030° | 123° | 41° | longitudine: 9,1075 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.063° | 255° | 31° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.619° | 229° | 49° | 501 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.879° | 272° | 48° | 306 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 234° | * 51° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Gesico, inviaci un'email
|
|