|
Sinnai - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 3.942 | 48,6% |
| Coniugati | 3.992 | 49,2% |
| Divorziati | 59 | 0,7% |
| Vedovi | 120 | 1,5% |
| Totale | 8.113 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 3.433 | 42,2% |
| Coniugate | 3.981 | 48,9% |
| Divorziate | 86 | 1,1% |
| Vedove | 636 | 7,8% |
| Totale | 8.136 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 7.375 | 45,4% |
| Coniugati/e | 7.973 | 49,1% |
| Divorziati/e | 145 | 0,9% |
| Vedovi/e | 756 | 4,7% |
| Totale | 16.249 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Settimo San Pietro, Maracalagonis, Soleminis, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Dolianova, Serdiana, Quartu Sant'Elena, Sestu, Cagliari, Donoŕ, Ussana, Elmas, Burcei, Sant'Andrea Frius
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sinnai, inviaci un'email
|
|
|