Bilancio Demografico Villasimius
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.930 | 8,2 | 8,5 | -0,3 | 21,8 | 21,5 |
| 2003 | 2.995 | 10,7 | 7,0 | 3,7 | 19,0 | 22,7 |
| 2004 | 3.061 | 6,9 | 9,8 | -2,9 | 23,8 | 20,9 |
| 2005 | 3.149 | 8,6 | 6,7 | 1,9 | 33,3 | 35,3 |
| 2006 | 3.262 | 11,7 | 8,9 | 2,8 | 32,5 | 35,3 |
| 2007 | 3.375 | 12,4 | 5,3 | 7,1 | 25,8 | 32,9 |
| 2008 | 3.484 | 12,3 | 7,2 | 5,2 | 25,5 | 30,7 |
| 2009 | 3.557 | 9,6 | 5,1 | 4,5 | 6,5 | 11,0 |
| 2010 | 3.606 | 7,2 | 8,9 | -1,7 | 18,0 | 16,4 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -1 | 64 | | 63 | 2.961 |
| 2003 | 11 | 57 | 0 | 68 | 3.029 |
| 2004 | -9 | 73 | 0 | 64 | 3.093 |
| 2005 | 6 | 105 | | 111 | 3.204 |
| 2006 | 9 | 106 | 0 | 115 | 3.319 |
| 2007 | 24 | 87 | 0 | 111 | 3.430 |
| 2008 | 18 | 89 | 0 | 107 | 3.537 |
| 2009 | 16 | 23 | 0 | 39 | 3.576 |
| 2010 | -6 | 65 | 0 | 59 | 3.635 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 24 | 25 | 89 | 12 | 32 | 57 | 6 | 6 |
| 2003 | 32 | 21 | 106 | 15 | 15 | 62 | 10 | 7 |
| 2004 | 21 | 30 | 105 | 20 | 6 | 51 | 7 | 0 |
| 2005 | 27 | 21 | 156 | 15 | 3 | 65 | 4 | 0 |
| 2006 | 38 | 29 | 154 | 19 | 4 | 65 | 6 | 0 |
| 2007 | 42 | 18 | 150 | 32 | 1 | 80 | 14 | 2 |
| 2008 | 43 | 25 | 147 | 31 | 0 | 80 | 5 | 4 |
| 2009 | 34 | 18 | 117 | 20 | 0 | 105 | 6 | 3 |
| 2010 | 26 | 32 | 128 | 28 | 0 | 77 | 10 | 4 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Castiadas, Burcei, Quartu Sant'Elena, Muravera, San Vito, Villaputzu, Maracalagonis, Sinnai, Quartucciu, Settimo San Pietro, Villasalto, Selargius
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villasimius, inviaci un'email
|
|