|
Pos |
Comune |
Distanza |
Residenti |
| 1 | Sequals (PN) | 4,9 | 2.122 |
| 2 | Cavasso Nuovo (PN) | 5,8 | 1.408 |
| 3 | Fanna (PN) | 6,1 | 1.516 |
| 4 | Meduno (PN) | 7,7 | 1.730 |
| 5 | Vivaro (PN) | 7,8 | 1.272 |
| 6 | Maniago (PN) | 9,6 | 11.708 |
| 7 | Frisanco (PN) | 10,1 | 650 |
| 8 | Travesio (PN) | 10,3 | 1.767 |
| 9 | Vajont (PN) | 10,6 | 1.372 |
| 10 | Spilimbergo (PN) | 12,1 | 11.087 |
| 11 | Castelnovo del Friuli (PN) | 13,7 | 899 |
| 12 | San Giorgio della Richinvelda (PN) | 14,3 | 4.316 |
| 13 | Montereale Valcellina (PN) | 15,0 | 4.656 |
| 14 | Tramonti di Sotto (PN) | 15,0 | 440 |
| 15 | Clauzetto (PN) | 16,6 | 419 |
| 16 | Arzene (PN) | 17,0 | 1.608 |
| 17 | San Martino al Tagliamento (PN) | 17,0 | 1.336 |
| 18 | San Quirino (PN) | 17,4 | 3.816 |
| 19 | Pinzano al Tagliamento (PN) | 17,7 | 1.608 |
| 20 | Tramonti di Sopra (PN) | 17,7 | 409 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arba, inviaci un'email
|
|
|