Bilancio Demografico Arba
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.244 | 9,6 | 15,3 | -5,6 | 21,7 | 16,1 |
| 2003 | 1.256 | 7,2 | 18,3 | -11,1 | 14,3 | 3,2 |
| 2004 | 1.260 | 7,9 | 12,7 | -4,8 | 7,1 | 2,4 |
| 2005 | 1.282 | 11,7 | 14,0 | -2,3 | 35,1 | 32,8 |
| 2006 | 1.301 | 7,7 | 12,3 | -4,6 | 1,5 | -3,1 |
| 2007 | 1.316 | 7,6 | 11,4 | -3,8 | 28,9 | 25,1 |
| 2008 | 1.313 | 9,1 | 19,0 | -9,9 | -19,8 | -29,7 |
| 2009 | 1.294 | 7,7 | 14,7 | -7,0 | 8,5 | 1,5 |
| 2010 | 1.316 | 9,1 | 12,2 | -3,0 | 34,2 | 31,2 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -7 | 27 | | 20 | 1.254 |
| 2003 | -14 | 18 | 0 | 4 | 1.258 |
| 2004 | -6 | 9 | 0 | 3 | 1.261 |
| 2005 | -3 | 45 | | 42 | 1.303 |
| 2006 | -6 | 2 | 0 | -4 | 1.299 |
| 2007 | -5 | 38 | 0 | 33 | 1.332 |
| 2008 | -13 | -26 | 0 | -39 | 1.293 |
| 2009 | -9 | 11 | 0 | 2 | 1.295 |
| 2010 | -4 | 45 | 0 | 41 | 1.336 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 12 | 19 | 33 | 23 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| 2003 | 9 | 23 | 38 | 16 | 2 | 34 | 2 | 2 |
| 2004 | 10 | 16 | 24 | 14 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| 2005 | 15 | 18 | 51 | 27 | 0 | 29 | 3 | 1 |
| 2006 | 10 | 16 | 38 | 14 | 1 | 45 | 5 | 1 |
| 2007 | 10 | 15 | 29 | 52 | 0 | 38 | 4 | 1 |
| 2008 | 12 | 25 | 20 | 11 | 0 | 44 | 13 | 0 |
| 2009 | 10 | 19 | 40 | 11 | 0 | 34 | 6 | 0 |
| 2010 | 12 | 16 | 61 | 18 | 1 | 26 | 7 | 2 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Sequals, Cavasso Nuovo, Fanna, Meduno, Vivaro, Maniago, Frisanco, Travesio, Vajont, Spilimbergo, Castelnovo del Friuli, San Giorgio della Richinvelda
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arba, inviaci un'email
|
|