|
Provincia di Pordenone - Coniugati e non
|
|
Comune |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
| Andreis | 123 | 116 | 5 | 57 | 301 | 38,5% |
| Arba | 515 | 643 | 17 | 124 | 1.299 | 49,5% |
| Arzene | 657 | 890 | 34 | 160 | 1.741 | 51,1% |
| Aviano | 3.527 | 4.346 | 216 | 856 | 8.945 | 48,6% |
| Azzano Decimo | 5.613 | 7.569 | 246 | 1.029 | 14.457 | 52,4% |
| Barcis | 116 | 119 | 9 | 35 | 279 | 42,7% |
| Brugnera | 3.432 | 4.607 | 111 | 561 | 8.711 | 52,9% |
| Budoia | 961 | 1.149 | 42 | 263 | 2.415 | 47,6% |
| Caneva | 2.447 | 3.318 | 92 | 632 | 6.489 | 51,1% |
| Casarsa della Delizia | 3.402 | 4.182 | 123 | 605 | 8.312 | 50,3% |
| Castelnovo del Friuli | 383 | 438 | 10 | 109 | 940 | 46,6% |
| Cavasso Nuovo | 607 | 757 | 20 | 195 | 1.579 | 47,9% |
| Chions | 2.005 | 2.638 | 73 | 329 | 5.045 | 52,3% |
| Cimolais | 177 | 201 | 5 | 55 | 438 | 45,9% |
| Claut | 470 | 479 | 13 | 149 | 1.111 | 43,1% |
| Clauzetto | 145 | 168 | 12 | 67 | 392 | 42,9% |
| Cordenons | 6.997 | 9.566 | 333 | 1.351 | 18.247 | 52,4% |
| Cordovado | 1.031 | 1.389 | 41 | 199 | 2.660 | 52,2% |
| Erto e Casso | 197 | 162 | 7 | 41 | 407 | 39,8% |
| Fanna | 624 | 798 | 24 | 140 | 1.586 | 50,3% |
| Fiume Veneto | 4.179 | 5.740 | 171 | 813 | 10.903 | 52,6% |
| Fontanafredda | 4.079 | 5.705 | 175 | 760 | 10.719 | 53,2% |
| Frisanco | 274 | 322 | 12 | 79 | 687 | 46,9% |
| Maniago | 4.716 | 5.758 | 178 | 980 | 11.632 | 49,5% |
| Meduno | 654 | 822 | 17 | 204 | 1.697 | 48,4% |
| Montereale Valcellina | 1.811 | 2.254 | 68 | 511 | 4.644 | 48,5% |
| Morsano al Tagliamento | 1.101 | 1.345 | 43 | 367 | 2.856 | 47,1% |
| Pasiano di Pordenone | 3.096 | 3.926 | 80 | 501 | 7.603 | 51,6% |
| Pinzano al Tagliamento | 601 | 804 | 27 | 174 | 1.606 | 50,1% |
| Polcenigo | 1.144 | 1.636 | 69 | 355 | 3.204 | 51,1% |
| Porcia | 5.578 | 7.842 | 300 | 1.072 | 14.792 | 53,0% |
| Pordenone | 19.469 | 25.231 | 1.412 | 4.406 | 50.518 | 49,9% |
| Prata di Pordenone | 3.110 | 4.221 | 104 | 494 | 7.929 | 53,2% |
| Pravisdomini | 1.364 | 1.547 | 39 | 219 | 3.169 | 48,8% |
| Roveredo in Piano | 2.049 | 2.890 | 80 | 341 | 5.360 | 53,9% |
| Sacile | 7.848 | 9.814 | 386 | 1.529 | 19.577 | 50,1% |
| San Giorgio della Richinvelda | 1.766 | 2.223 | 50 | 417 | 4.456 | 49,9% |
| San Martino al Tagliamento | 579 | 743 | 13 | 104 | 1.439 | 51,6% |
| San Quirino | 1.605 | 2.110 | 74 | 297 | 4.086 | 51,6% |
| San Vito al Tagliamento | 5.633 | 7.016 | 299 | 1.293 | 14.241 | 49,3% |
| Sequals | 868 | 1.071 | 49 | 208 | 2.196 | 48,8% |
| Sesto al Reghena | 2.311 | 3.033 | 70 | 474 | 5.888 | 51,5% |
| Spilimbergo | 4.647 | 5.823 | 220 | 1.043 | 11.733 | 49,6% |
| Tramonti di Sopra | 141 | 187 | 3 | 58 | 389 | 48,1% |
| Tramonti di Sotto | 194 | 182 | 6 | 74 | 456 | 39,9% |
| Travesio | 732 | 857 | 30 | 195 | 1.814 | 47,2% |
| Valvasone | 838 | 1.083 | 28 | 194 | 2.143 | 50,5% |
| Vito d'Asio | 325 | 428 | 18 | 113 | 884 | 48,4% |
| Vivaro | 527 | 664 | 14 | 118 | 1.323 | 50,2% |
| Zoppola | 3.318 | 4.271 | 126 | 635 | 8.350 | 51,1% |
| Vajont | 716 | 747 | 22 | 125 | 1.610 | 46,4% |
| Totale | 118.702 | 153.830 | 5.616 | 25.110 | 303.258 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Pordenone, inviaci un'email
|
|
|