Fornelli: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 4.563° | 33° | 9° | 2.005 |
| Popolazione minore | 3.530° | 104° | 44° | " |
| Densità Popolazione | 4.605° | 21° | 6° | 86,9 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 3.867° | 87° | 30° | 23,08 kmq |
| Superficie meno estesa | * 4.224° | 50° | 23° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 7.271° | 104° | 47° | € 6.111 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 822° | 33° | 6° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 7.029° | 114° | 47° | 37,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.064° | 23° | 6° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 6.164° | 56° | 25° | 2,5% |
| Età Media più alta | 4.704° | 111° | 45° | 43,3 |
| Età Media più bassa | 3.389° | 26° | 8° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.870° | 85° | 30° | latitudine: 41,6059 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.223° | 52° | 23° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 1.761° | 122° | 38° | longitudine: 14,1403 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 6.331° | 15° | 15° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.697° | 52° | 44° | 1.020 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.778° | 39° | 28° | 768 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 99° | * 42° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fornelli, inviaci un'email
|
|