|
Allai - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 105 | 53,0% |
| Coniugati | 85 | 42,9% |
| Divorziati | 2 | 1,0% |
| Vedovi | 6 | 3,0% |
| Totale | 198 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 70 | 37,2% |
| Coniugate | 87 | 46,3% |
| Divorziate | 0 | 0,0% |
| Vedove | 31 | 16,5% |
| Totale | 188 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 175 | 45,3% |
| Coniugati/e | 172 | 44,6% |
| Divorziati/e | 2 | 0,5% |
| Vedovi/e | 37 | 9,6% |
| Totale | 386 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ruinas, Fordongianus, Samugheo, Busachi, Mogorella, Ulà Tirso, Villa Sant'Antonio, Siapiccia, Siamanna, Villaurbana, Villanova Truschedu, Asuni, Ollastra, Neoneli, Ardauli, Ortueri
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Allai, inviaci un'email
|
|
|