|
Popolazione per Età Allai (2007)
|
Indice di Vecchiaia: 218,4% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 19 | 12 | 31 | 8,0% | 61,3% |
| 10-19 | 21 | 14 | 35 | 9,1% | 60,0% |
| 20-29 | 24 | 18 | 42 | 10,9% | 57,1% |
| 30-39 | 22 | 25 | 47 | 12,2% | 46,8% |
| 40-49 | 29 | 29 | 58 | 15,0% | 50,0% |
| 50-59 | 29 | 20 | 49 | 12,7% | 59,2% |
| 60-69 | 18 | 23 | 41 | 10,6% | 43,9% |
| 70-79 | 20 | 23 | 43 | 11,1% | 46,5% |
| 80-89 | 11 | 17 | 28 | 7,3% | 39,3% |
| 90-99 | 5 | 6 | 11 | 2,8% | 45,5% |
| 100+ | 0 | 1 | 1 | 0,3% | 0,0% |
| Totale | 198 | 188 | 386 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 30 | 19 | 49 | 12,7% | 61,2% |
| 15-64 | 122 | 108 | 230 | 59,6% | 53,0% |
| 65+ | 46 | 61 | 107 | 27,7% | 43,0% |
| Totale | 198 | 188 | 386 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ruinas, Fordongianus, Samugheo, Busachi, Mogorella, Ulà Tirso, Villa Sant'Antonio, Siapiccia, Siamanna, Villaurbana, Villanova Truschedu, Asuni, Ollastra, Neoneli, Ardauli, Ortueri
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Allai, inviaci un'email
|
|
|