Bilancio Demografico Bosa
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 7.928 | 7,3 | 7,4 | -0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 2003 | 7.950 | 8,7 | 10,7 | -2,0 | 7,2 | 5,2 |
| 2004 | 7.971 | 7,0 | 11,5 | -4,5 | 4,8 | 0,3 |
| 2005 | 7.966 | 8,2 | 10,8 | -2,6 | 1,1 | -1,5 |
| 2006 | 8.002 | 10,6 | 9,9 | 0,7 | 9,6 | 10,4 |
| 2007 | 8.062 | 8,9 | 10,7 | -1,7 | 6,5 | 4,7 |
| 2008 | 8.104 | 8,5 | 9,5 | -1,0 | 6,5 | 5,6 |
| 2009 | 8.132 | 9,1 | 10,2 | -1,1 | 2,6 | 1,5 |
| 2010 | 8.136 | 8,0 | 9,6 | -1,6 | 1,0 | -0,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -1 | 3 | | 2 | 7.929 |
| 2003 | -16 | 57 | 0 | 41 | 7.970 |
| 2004 | -36 | 38 | 0 | 2 | 7.972 |
| 2005 | -21 | 9 | | -12 | 7.960 |
| 2006 | 6 | 77 | 0 | 83 | 8.043 |
| 2007 | -14 | 52 | 0 | 38 | 8.081 |
| 2008 | -8 | 53 | 0 | 45 | 8.126 |
| 2009 | -9 | 21 | 0 | 12 | 8.138 |
| 2010 | -13 | 8 | 0 | -5 | 8.133 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 58 | 59 | 114 | 8 | 0 | 118 | 1 | 0 |
| 2003 | 69 | 85 | 155 | 18 | 1 | 108 | 8 | 1 |
| 2004 | 56 | 92 | 147 | 22 | 1 | 115 | 17 | 0 |
| 2005 | 65 | 86 | 133 | 27 | 1 | 137 | 15 | 0 |
| 2006 | 85 | 79 | 175 | 22 | 2 | 120 | 2 | 0 |
| 2007 | 72 | 86 | 156 | 20 | 2 | 117 | 8 | 1 |
| 2008 | 69 | 77 | 182 | 24 | 0 | 148 | 4 | 1 |
| 2009 | 74 | 83 | 150 | 18 | 0 | 142 | 2 | 3 |
| 2010 | 65 | 78 | 129 | 8 | 1 | 127 | 0 | 3 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Modolo, Magomadas, Tresnuraghes, Flussio, Suni, Tinnura, Montresta, Sagama, Sennariolo, Scano di Montiferro, Cuglieri, Sindia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bosa, inviaci un'email
|
|