Sostegno: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.655° | 719° | 51° | 761 |
| Popolazione minore | * 1.436° | 488° | 32° | " |
| Densità Popolazione | 6.261° | 883° | 69° | 42,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.628° | * 428° | 13° | 18,07 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.462° | * 778° | 70° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.908° | 444° | 39° | € 12.614 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.185° | 763° | 44° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 1.057° | 302° | 49° | 61,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 7.035° | 905° | 34° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.182° | 902° | 47° | 3,8% |
| Età Media più alta | 2.187° | 595° | 49° | 46,1 |
| Età Media più bassa | 5.906° | 612° | 34° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 1.736° | 160° | 12° | latitudine: 45,6538 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 6.357° | 1.047° | 71° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 7.118° | 413° | 2° | longitudine: 8,2709 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 975° | 794° | 81° | " |
| Altitudine massima maggiore | 3.596° | 451° | 39° | 753 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.056° | * 431° | 37° | 458 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 676° | * 39° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sostegno, inviaci un'email
|
|