Popolazione Viverone 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.418 | | | | |
| 2002 | 1.426 | 0,6% | | | 48,9% |
| 2003 | 1.414 | -0,8% | 658 | 2,15 | 49,5% |
| 2004 | 1.434 | 1,4% | 664 | 2,16 | 49,3% |
| 2005 | 1.409 | -1,7% | 663 | 2,13 | 50,0% |
| 2006 | 1.425 | 1,1% | 679 | 2,10 | 48,4% |
| 2007 | 1.440 | 1,1% | 692 | 2,08 | 48,5% |
| 2008 | 1.441 | 0,1% | 687 | 2,09 | 48,2% |
| 2009 | 1.423 | -1,2% | 694 | 2,05 | 48,3% |
| 2010 | 1.435 | 0,8% | 701 | 2,01 | 48,0% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Roppolo, Zimone, Cerrione, Cavaglià, Piverone, Dorzano, Azeglio, Magnano, Settimo Rottaro, Salussola, Alice Castello, Cossano Canavese, Borgo d'Ale, Palazzo Canavese, Borriana, Zubiena
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Viverone, inviaci un'email
|
|