Cittadini Stranieri - Cassago Brianza
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 222 | 4.322 | 5,1% | 47 | | | | 65,3% |
| 2006 | 264 | 4.373 | 6,0% | 61 | | | 44 | 65,5% |
| 2007 | 293 | 4.336 | 6,8% | 74 | 101 | 79 | 54 | 62,1% |
| 2008 | 321 | 4.379 | 7,3% | 84 | 107 | 79 | 65 | 59,8% |
| 2009 | 320 | 4.374 | 7,3% | 78 | 111 | 82 | 53 | 58,1% |
| 2010 | 367 | 4.393 | 8,4% | | | | | 57,5% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Cassago Brianza ci sono: marocchini, senegalesi, albanesi, indiani, peruviani, ivoriani, togolesi, pachistani, moldavi, egiziani, bengalesi, tunisini, romeni, boliviani, beninesi, mauritani, ucraini, finlandesi, cingalesi, spagnoli |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Marocco | 146 | 56,8% | 15,0% |
| 2 | Senegal | 47 | 85,1% | 38,2% |
| 3 | Albania | 44 | 50,0% | -6,4% |
| 4 | India | 23 | 65,2% | 4,5% |
| 5 | Perù | 10 | 40,0% | 100,0% |
| 6 | Costa d'Avorio | 10 | 50,0% | 11,1% |
| 7 | Togo | 9 | 100,0% | 28,6% |
| 8 | Pakistan | 7 | 57,1% | 133,3% |
| 9 | Moldova | 7 | 28,6% | 75,0% |
| 10 | Egitto | 6 | 66,7% | 50,0% |
| 11 | Bangladesh | 6 | 66,7% | -14,3% |
| 12 | Tunisia | 5 | 40,0% | 0,0% |
| 13 | Romania | 5 | 60,0% | -37,5% |
| 14 | Bolivia | 4 | 25,0% | 0,0% |
| 15 | Benin (ex Dahomey) | 4 | 50,0% | -20,0% |
| 16 | Mauritania | 4 | 50,0% | |
| 17 | Ucraina | 3 | 33,3% | |
| 18 | Spagna | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Sri Lanka (ex Ceylon) | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | Germania | 2 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | Finlandia | 2 | 50,0% | |
| 22 | Bulgaria | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 23 | Cuba | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 24 | Guinea | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | Estonia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 26 | Mali | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 27 | Colombia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | Austria | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 29 | Burkina Faso (ex Alto Volta) | 1 | 100,0% | |
| 30 | Ghana | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 31 | Regno Unito | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 32 | Angola | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 33 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 34 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 35 | Nigeria | 1 | 0,0% | -50,0% |
| 36 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 37 | Repubblica Dominicana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 38 | Francia | 1 | 100,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Africa | 237 | 62,9% | 64,6% | 19,7% |
| Europa | 73 | 46,6% | 19,9% | 4,3% |
| Asia | 39 | 59,0% | 10,6% | 11,4% |
| America | 18 | 27,8% | 4,9% | 5,9% |
| Totale | 367 | 57,5% | | 14,7% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Africa Settentrionale | 157 | 56,7% | 42,8% | 15,4% |
| Africa Occidentale | 79 | 75,9% | 21,5% | 31,7% |
| Europa Centro Orientale | 55 | 45,5% | 15,0% | 5,8% |
| Asia Centro Meridionale | 38 | 60,5% | 10,4% | 11,8% |
| America Centro Meridionale | 18 | 27,8% | 4,9% | 5,9% |
| Unione Europea | 18 | 50,0% | 4,9% | 0,0% |
| Asia Orientale | 1 | 0,0% | 0,3% | 0,0% |
| Africa Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 0,3% | -50,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Cremella, Bulciago, Renate, Barzanò, Veduggio con Colzano, Nibionno, Barzago, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga, Viganò, Besana in Brianza, Monticello Brianza, Sirtori, Molteno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cassago Brianza, inviaci un'email
|
|