Comune di Dorio - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acel Spa | 4.500 | 0,6% |
| C | Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Lago di Como del Brembo e Serio per la Provincia di Como | 0 | 0,0% |
| C | Consorzio del Lario e dei Laghi Minori | 822 | 1,1% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 375 | 0,1% |
| S | S.I.L.E.A. Spa Società Intercomunale Lecchese per L'Ecologia e L'Ambiente | 22.710 | 0,2% |
| | Totale | 28.407 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Dorio, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|