Sueglio - Coniugati e non
|
|
Anno |
Celibi/Nubili |
Coniugati/e |
Divorziati/e |
Vedovi/e |
Totale |
%Coniugati/e |
%Divorziati/e |
| 2007 | 58 | 67 | 4 | 23 | 152 | 44,1% | 2,6% |
| 2008 | 53 | 63 | 4 | 25 | 145 | 43,4% | 2,8% |
| 2009 | 59 | 70 | 5 | 25 | 159 | 44,0% | 3,1% |
| 2010 | 60 | 69 | 4 | 24 | 157 | 43,9% | 2,5% |
| 2011 | 58 | 65 | 4 | 24 | 151 | 43,0% | 2,6% |
|
| Maschi (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 31 | 44,3% |
| Coniugati | 35 | 50,0% |
| Divorziati | 2 | 2,9% |
| Vedovi | 2 | 2,9% |
| Totale | 70 | |
|
|
|
| Femmine (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 27 | 33,3% |
| Coniugate | 30 | 37,0% |
| Divorziate | 2 | 2,5% |
| Vedove | 22 | 27,2% |
| Totale | 81 | |
|
|
|
| Totale (2011) |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 58 | 38,4% |
| Coniugati/e | 65 | 43,0% |
| Divorziati/e | 4 | 2,6% |
| Vedovi/e | 24 | 15,9% |
| Totale | 151 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Introzzo, Vestreno, Dorio, Dervio, Tremenico, Bellano, Vendrogno, Colico, Pianello del Lario, Cremia, Musso, Domaso, Taceno, Parlasco, Gravedona ed Uniti, Dongo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sueglio, inviaci un'email
|
|