Bilancio Demografico Fombio
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.805 | 5,0 | 14,4 | -9,4 | -9,4 | -18,8 |
| 2003 | 1.789 | 10,6 | 12,9 | -2,2 | 3,4 | 1,1 |
| 2004 | 1.813 | 11,6 | 8,8 | 2,8 | 22,6 | 25,4 |
| 2005 | 1.839 | 9,8 | 8,2 | 1,6 | 1,1 | 2,7 |
| 2006 | 1.877 | 9,6 | 4,3 | 5,3 | 33,0 | 38,4 |
| 2007 | 1.980 | 9,6 | 6,1 | 3,5 | 63,7 | 67,2 |
| 2008 | 2.095 | 9,5 | 8,1 | 1,4 | 44,9 | 46,3 |
| 2009 | 2.194 | 15,5 | 5,5 | 10,0 | 36,0 | 46,0 |
| 2010 | 2.261 | 14,2 | 11,1 | 3,1 | 11,9 | 15,0 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -17 | -17 | | -34 | 1.788 |
| 2003 | -4 | 6 | 0 | 2 | 1.790 |
| 2004 | 5 | 41 | 0 | 46 | 1.836 |
| 2005 | 3 | 2 | | 5 | 1.841 |
| 2006 | 10 | 62 | 0 | 72 | 1.913 |
| 2007 | 7 | 126 | 0 | 133 | 2.046 |
| 2008 | 3 | 94 | 0 | 97 | 2.143 |
| 2009 | 22 | 79 | 0 | 101 | 2.244 |
| 2010 | 7 | 27 | 0 | 34 | 2.278 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 9 | 26 | 64 | 12 | 0 | 87 | 4 | 2 |
| 2003 | 19 | 23 | 53 | 14 | 5 | 62 | 0 | 4 |
| 2004 | 21 | 16 | 83 | 12 | 2 | 49 | 0 | 7 |
| 2005 | 18 | 15 | 70 | 7 | 1 | 70 | 5 | 1 |
| 2006 | 18 | 8 | 118 | 9 | 0 | 64 | 0 | 1 |
| 2007 | 19 | 12 | 169 | 8 | 1 | 49 | 1 | 2 |
| 2008 | 20 | 17 | 162 | 16 | 2 | 83 | 2 | 1 |
| 2009 | 34 | 12 | 133 | 9 | 0 | 52 | 9 | 2 |
| 2010 | 32 | 25 | 107 | 9 | 0 | 67 | 7 | 15 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Codogno, Guardamiglio, San Fiorano, Santo Stefano Lodigiano, Casalpusterlengo, Somaglia, San Rocco al Porto, Terranova dei Passerini, Corno Giovine, Cavacurta, Camairago, Castiglione d'Adda
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fombio, inviaci un'email
|
|