Comune di Carmignano - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Asm S.P.A - Ambiente Servizi Mobilità | 0 | 0,0% |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.3 - Medio Valdarno (Ato 3) | 13.538 | 1,0% |
| S | Centro Ricerche Ed Alta Formazione - C.R. e A.F. Srl | 0 | 1,2% |
| S | Consiag SpA | 0 | 1,6% |
| C | Consorzio della Comunità D'Ambito Dell'Ato N. 10 -Gestione dei Rifiuti Nella Provincia di Prato | 18.150 | 5,0% |
| S | Edilizia Pubblica Pratese SpA | 0 | 4,9% |
| S | Publiacqua SpA | 0 | 0,1% |
| C | Società della Salute Dell'Area Pratese | 0 | 3,0% |
| | Totale | 31.688 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carmignano, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|