|
Arizzano - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 395 | 41,5% |
| Coniugati | 504 | 53,0% |
| Divorziati | 21 | 2,2% |
| Vedovi | 31 | 3,3% |
| Totale | 951 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 409 | 38,5% |
| Coniugate | 520 | 48,9% |
| Divorziate | 31 | 2,9% |
| Vedove | 103 | 9,7% |
| Totale | 1.063 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 804 | 39,9% |
| Coniugati/e | 1.024 | 50,8% |
| Divorziati/e | 52 | 2,6% |
| Vedovi/e | 134 | 6,7% |
| Totale | 2.014 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Bee, Verbania, Vignone, Premeno, Caprezzo, Ghiffa, Intragna, Cambiasca, Aurano, Laveno-Mombello, Miazzina, San Bernardino Verbano, Cossogno, Oggebbio, Castelveccana, Leggiuno
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arizzano, inviaci un'email
|
|
|