Popolazione Cesara 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 604 | | | | |
| 2002 | 591 | -2,2% | | | 49,1% |
| 2003 | 604 | 2,2% | 269 | 2,25 | 49,5% |
| 2004 | 617 | 2,2% | 270 | 2,29 | 48,8% |
| 2005 | 615 | -0,3% | 274 | 2,24 | 49,4% |
| 2006 | 630 | 2,4% | 278 | 2,27 | 49,8% |
| 2007 | 621 | -1,4% | 278 | 2,23 | 50,1% |
| 2008 | 610 | -1,8% | 273 | 2,23 | 50,3% |
| 2009 | 605 | -0,8% | 276 | 2,19 | 50,2% |
| 2010 | 595 | -1,7% | 274 | 2,17 | 50,4% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Nonio, Arola, Quarna Sotto, Quarna Sopra, Pella, Madonna del Sasso, Pettenasco, Germagno, Omegna, Orta San Giulio, San Maurizio d'Opaglio, Miasino, Loreglia, Armeno, Valstrona, Civiasco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cesara, inviaci un'email
|
|