|
Comune di Massiola - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acqua Novara Vco | 150 | 0,0% |
| C | Conser Vco Spa | 2.949 | 0,2% |
| C | Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi | 117 | 0,4% |
| C | Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali | 3.445 | 23,0% |
| C | Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino Coub | 16 | 0,2% |
| | Totale | 6.677 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Massiola, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|