Bilancio Demografico Premia
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 597 | 1,7 | 10,1 | -8,4 | 8,4 | 0,0 |
| 2003 | 597 | 6,7 | 23,5 | -16,8 | 16,8 | 0,0 |
| 2004 | 602 | 6,6 | 8,3 | -1,7 | 18,3 | 16,6 |
| 2005 | 611 | 9,8 | 8,2 | 1,6 | 9,8 | 11,5 |
| 2006 | 609 | 9,9 | 16,4 | -6,6 | -11,5 | -18,1 |
| 2007 | 598 | 1,7 | 16,7 | -15,1 | -3,3 | -18,4 |
| 2008 | 592 | 8,5 | 11,8 | -3,4 | 1,7 | -1,7 |
| 2009 | 587 | 5,1 | 13,6 | -8,5 | -5,1 | -13,6 |
| 2010 | 583 | 6,9 | 15,5 | -8,6 | 6,9 | -1,7 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -5 | 5 | | 0 | 597 |
| 2003 | -10 | 10 | 0 | 0 | 597 |
| 2004 | -1 | 11 | 0 | 10 | 607 |
| 2005 | 1 | 6 | | 7 | 614 |
| 2006 | -4 | -7 | 0 | -11 | 603 |
| 2007 | -9 | -2 | 0 | -11 | 592 |
| 2008 | -2 | 1 | 0 | -1 | 591 |
| 2009 | -5 | -3 | 0 | -8 | 583 |
| 2010 | -5 | 4 | 0 | -1 | 582 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 2003 | 4 | 14 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2004 | 4 | 5 | 14 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 5 | 13 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2006 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
| 2007 | 1 | 10 | 15 | 2 | 0 | 16 | 1 | 2 |
| 2008 | 5 | 7 | 11 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| 2009 | 3 | 8 | 15 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Baceno, Crodo, Varzo, Montecrestese, Crevoladossola, Masera, Trasquera, Trontano, Formazza, Domodossola, Druogno, Beura-Cardezza
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Premia, inviaci un'email
|
|